Įvairūs grafito elektrodų pritaikymai
Grafito elektrodaiyra elektrodų medžiaga, dažniausiai naudojama aukštos temperatūros reakcijose ir metalo gamyboje. Jie pasižymi atsparumu korozijai ir geru laidumu.
1. Grafito elektrodų taikymas plieno gamyboje
jis plačiai naudojamas plieno lydymo srityje. Jie gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir aukštą slėgį bei turi gerą stabilumą. Jie atlieka pagrindinį vaidmenį kaip laidininkai plieno gamybos procese.
2. Grafito elektrodų taikymas aliuminio gamyboje
jis taip pat naudojamas aliuminio gamybos procese, nes jie gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir chemines reakcijas, turi gerą laidumą ir šilumos balansą.
3. Grafito elektrodų taikymas chemijos pramonėje
jis taip pat plačiai naudojamas chemijos pramonėje, nes yra atsparus korozijai. Organinėje cheminėje sintezėje jis taip pat gali būti naudojamas kaip katalizatoriaus elektrodas.
Įvairūs parametrai
| Prekė | Vienetas | Nominalus skersmuo | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Didesnis arba lygus Φ450 | Φ250-400 | Didesnis arba lygus Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Elektrinė varža | elektrodas | μΩ·m | Mažiau nei arba lygus 5.{1}} | Mažiau arba lygus 5,5 | Mažiau nei arba lygus 6.0 | Mažesnis arba lygus 6,5 | Mažesnis arba lygus 8,5 | Mažiau arba lygu 9.0 | ||
| Spenelis | Mažiau arba lygu 4.0 | Mažesnis arba lygus 4,5 | Mažiau arba lygus 5,5 | |||||||
| Skersinis stiprumas | elektrodas | MPa | Didesnis arba lygus 15.{1}} | Didesnis arba lygus 10,5 | Didesnis nei 8 arba lygus jai.0 | Didesnis arba lygus 7.0 | ||||
| Spenelis | Didesnis arba lygus 24.{1}} | Didesnis arba lygus 20.0 | Didesnis arba lygus 16.{1}} | |||||||
| Youngo modulis | elektrodas | GPa | Mažiau nei arba lygus 14.{1}} | Mažiau nei arba lygus 12.{1}} | Mažiau arba lygus 9,3 | |||||
| Spenelis | Mažiau nei arba lygus 18.{1}} | Mažiau nei arba lygus 16.{1}} | Mažiau nei arba lygus 14.{1}} | |||||||
| Tūrinis tankis | elektrodas | g/cm3 | Didesnis arba lygus 1,68 | Didesnis arba lygus 1,65 | Didesnis arba lygus 1,54 | |||||
| Spenelis | Didesnis arba lygus 1,76 | Didesnis arba lygus 1,74 | Didesnis arba lygus 1,70 | |||||||
| Šiluminio plėtimosi koeficientas | elektrodas | 10-6/ºC | Mažesnis arba lygus 1,5 | Mažiau nei arba lygus 2.0 | Mažiau arba lygus 2,5 | |||||
| Spenelis | Mažesnis arba lygus 1,2 | Mažesnis arba lygus 1,6 | Mažiau nei arba lygus 2.0 | |||||||
| Uosis | % | Mažiau arba lygu 0.2 | Mažiau arba lygu 0.2 | Mažiau arba lygu 0.2 | ||||||
klientų lankosi

Zhenan aplinkos ekranas

Nekantriai laukiame darbo su jumis. Jei turite klausimų ar poreikių dėl mūsų produktų ir paslaugų, nedvejodami susisiekite su mumis.









