Aprašymas
Techniniai parametrai
Tantalo strypų specifikacijos
Produkto pavadinimas:Tantalo strypai
Diegimo standartas: ASTM B393-98
Gaminio specifikacijos: φ3~p120mm
Gamintojas: RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)
Įvadas į tantalo strypo skersmens toleranciją
| Skersmuo | Dia tolerancija | Ilgis | Tolerancija | ||
| Kaip suvaržytas | Nupieštas | Pasukite | |||
| 3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
| 4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
| 6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
| 10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
| 16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
| 18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
| 50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 | |
Mūsų privalumai
1. Konkurencingos kainos
2. Stipri MTEP komanda
3. Gamybos proceso kontrolės valdymas
4. Nuolatinio tobulinimo, apimančio gamybą, pardavimą ir klientų aptarnavimą, įgyvendinimas.
Produkto ir įmonės aplinkos ekranas


Mūsų įmonė turi savo SOP sistemą gamybai, pardavimui ir aptarnavimui po pardavimo. Tikimės, kad galėsime suteikti jums geras ir profesionalias paslaugas!









