Molybdenum plokštelių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė
Fizinės savybės:
Aukštas lydymosi taškas: Molibdeno plokštelės lydymosi taškas yra labai aukštas, maždaug 2610 laipsnių iki 2623 laipsnių, todėl ją stabilus ypač aukštoje temperatūroje ir nėra lengva ištirpinti. aukštas tankis: tankismolibdeno plokštelėyra apie 10,2 g/cm³, kuris yra gana sunkus. Aukštas kietumas ir stiprumas : molibdeno plokštelė yra labai kietas metalas, turintis stiprų atsparumą dėvėjimui ir deformacijai, ir turi didelį kietumą ir stiprumą. Aukštos elastingo modulio: molibdeno plokštelė yra griežtesnė nei volframas ir turi aukštą elastinį modulį, kuris leidžia išlaikyti gerą formos stabilumą, kai jis veikia išorines jėgas. Geras šilumos laidumas: „Molybdenum Plate“ turi didelį šilumos laidumą, todėl ji puikiai perduodama šilumai. CHEMINĖS SAVYBĖS:
Atsparumas korozijai : Molybdenum plokštelė turi gerą atsparumą korozijai daugumoje natūralių aplinkų, ypač oksiduojančioje aplinkoje. reaktyvumas: Kambario temperatūroje molibdeno plokštelė lengvai nereaguoja su dauguma rūgščių ir šarmų. Tačiau esant miltelių pavidalui ar aukštoje temperatūroje, molibdenas gali reaguoti su deguonimi ar kitais oksidantais.
Pagrindinės molibdeno plokštelių produktų specifikacijos
| Formatas | Dydis coliais " | Dydis mm |
| Folija | 0.001 | 0.025 |
| Folija | 0.002 | 0.050 |
| Folija | 0.003 | 0.080 |
| Folija | 0.004 | 0.100 |
| Folija | 0.005 | 0.127 |
| Folija / lapas | 0.006 | 0.150 |
| Folija / lapas | 0.007 | 0.178 |
| Folija / lapas | 0.008 | 0.200 |
| Folija / lapas | 0.010 | 0.250 |
| Lapas | 0.015 | 0.381 |
| Lapas | 0.020 | 0.500 |
| Lapas | 0.025 | 0.635 |
| Lapas | 0.030 | 0.762 |
| Lapas | 0.039 | 1.000 |
| Lapas | 0.040 | 1.016 |
| Lapas | 0.050 | 1.270 |
| Lapas | 0.059 | 1.500 |
| Lapas | 0.060 | 1.524 |
| Lapas | 0.079 | 2.000 |
| Lapas | 0.080 | 2.032 |
| Lapas | 0.090 | 2.286 |
| Lapas | 0.098 | 2.500 |
| Lapas | 0.100 | 2.540 |
| Lapas | 0.118 | 3.000 |
| Lapas | 0.125 | 3.175 |
| Lapas | 0.150 | 3.810 |
| Lapas | 0.157 | 4.000 |
| Lakštas / plokštė | 0.187 | 4.763 |
| Plokštelė | 0.197 | 5.000 |
| Plokštelė | 0.200 | 5.080 |
| Plokštelė | 0.250 | 6.350 |
| Plokštelė | 0.270 | 6.858 |
| Plokštės | 0.300 | 7.620 |
| Plokštės | 0.313 | 7.938 |
| Plokštelė | 0.375 | 9.525 |
| Plokštės | 0.394 | 10.000 |
| Plokštelė | 0.410 | 10.414 |
| Plokštelė | 0.500 | 12.700 |
| Plokštės | 0.591 | 15.000 |
| Plokštelė | 0.625 | 15.875 |
| Plokštelė | 0.750 | 19.050 |
| Plokštelė | 0.787 | 20.000 |
| Plokštelė | 1.000 | 25.400 |
| Plokštelė | 1.125 | 28.575 |
| Plokštelė | 1.187 | 30.150 |
| Plokštelė | 1.250 | 31.750 |
| Plokštelė | 1.375 | 34.925 |
| Plokštelė | 1.500 | 38.100 |
| Plokštelė | 1.750 | 44.450 |
| Plokštelė | 2.000 | 50.800 |
| Plokštelė | 2.500 | 63.500 |
| Plokštelė | 3.000 | 76.201 |
Susukęs molibdeno plokštelės produkto paveikslėlis ekranas


Kodėl verta rinktis mus?
Dvidešimt metų užsiima importo ir eksporto prekyba
Produktai eksportuojami į daugiau nei 30 šalių ir regionų namuose ir užsienyje
Bendrovė, turinti puikų kreditą ir daugybę mašinų ir įrangos rinkinių
Konkurencinė kaina, griežta kokybės kontrolės sistema ir pristatymas laiku
Mes turime savo gamyklą, kad palengvintume savo pasiūlą
DUK apie Zhenaną
Kl.: Ar galite garantuoti greitą pristatymą?
A: Taip, kai sulauksime jūsų užklausų, mes ne tik įvertinsime konkurencingesnę kainą, bet ir galime gauti protingiausią pristatymo laiką. Taigi greitą pristatymą galima garantuoti.
Kl.: Kokia siuntimo kaina?
A: Pristatymo išlaidas lemia paskirties uostas, svoris, pakavimo dydis, bendras produktų CBM, mes stengsimės, kad iš ekspeditorių ar išreikštų kurjerių būtų geriausia gauti kuo protingesnes pristatymo išlaidas, kad padėtume sutaupyti daugiau pinigų.
Kl.: Koks yra transportavimo būdas?
A: Jei bendras svoris mažesnis arba lygus 45 kg, tai geriau, pavyzdžiui, TNT, DHL, FedEx, ir kt.
Jei bendrojo svorio nuo 45 kg iki 100 kg, „Express“ arba „Ore“ į artimiausią oro uostą galima apsvarstyti.
Jei bendrasis svoris didesnis arba lygus 100 kg, galite pasirinkti orą ar jūrą į artimiausią uostą.









